<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://elsnabgenie.iboard.ws/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Электроснабжение - конструктор дипломных проектов</title>
		<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/</link>
		<description>Электроснабжение - конструктор дипломных проектов</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2022 19:48:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Текущие реалии: что делать,чтобы не поддаваться панике?</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=119#p119</link>
			<description>&lt;p&gt;Жизнь –удивительна. И только в НАШИХ силах на нее воздействовать. Не знаете, куда двигаться дальше? Не понимаете, что нужно менять? Хотите найти выходв том, что сейчас происходит? Я Инна Авалон – являюсь тарологом с 20-летним стажем. Маг 15 аркана. Помогу Вам наладить собственную жизнь, определить собственные ориентиры для развития и обрести благополучие 11 апреля стартует интенсив «Таро: 3D взгляд», на котором Вы: -Получите ответы на все жизненно важные вопросы. - Сможете привести себя в комфортное состояние- Пересмотрите свои активы - Узнаете, чего еще Вам не хватает для движения вперед - Поймете КУДА и КАК двигаться дальше Для кого подходит интенсив? -Для тех , кто в Таро давно Для тех, кто в Таро недавно Прямые эфиры будут идти на закрытой платформе. Вас ожидает: -Общий чат.- Записи занятий.- Домашние занятия.- Будет обратная связь.- Много ПРАКТИКИ Зарегистрироваться Вы можете по ссылке: &lt;a href=&quot;https://byyf111.wixsite.com/website1631&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://byyf111.wixsite.com/website1631&lt;/a&gt; Перейти &lt;a href=&quot;https://is.gd/GmeoP0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/GmeoP0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oyunknpmpe)</author>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 19:48:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=119#p119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ESSOMILLANNI.VIP</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=118#p118</link>
			<description>&lt;p&gt;Проекты которые лучше хайпов, форекс, казино. Надежнее и прибыльнее. Только EssoMillanni.com&amp;#160; Для начала хочу поблагодарить всех людей которые оплатить доступ к приватной информации на нашем ресурсе. Переходим сразу к делу: Есть проекты, которые лучше Форекс и казино. Риска меньше, а прибыль значительно больше. Например, есть такая компания Essomillanni.com. Нашла ее на зарубежном форуме биткоинталк. Ставим сумму, например 100$, указываем, где окажется график через 10 секунд, выше или ниже отметки. Если все Good, на баланс падает +85$. Получается: Первое - не нужно ждать сутками, прибыль моментальная. Второе - Прибыль в процентах прилично большая. Деньги выводят - А для нас это самое главное. Теперь бонус, рассказываю секрет, как я раскручиваю счет до 3000$ за один день. И так, внимание! Иду за трендом!! Ставлю на криптовалюту. У рынка криптовалют, бывают очень при, очень волатильные момента, это когда валюта рушится или очень быстро растет. Вот на таких обвалах я поднимаю бабло. Т.е если например эфириум, начинает крутое пике вниз, значит пора этим пользоваться. Сайт с которым работаю я и мои коллеги EssoMillanni.vip&amp;#160; Начинайте действовать, пока есть возможность!!!&amp;#160; Перейти&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://is.gd/UKYOgO&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/UKYOgO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oyunknpmpe)</author>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:49:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=118#p118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы повышения квалификации для всех, кто кормит детей</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=117#p117</link>
			<description>&lt;p&gt;До 15 февраля все, кто отвечает за организацию школьного питания и хочет повысить свою квалификацию, могут подать заявку на участие в курсах повышения квалификации. Занятия начнутся 1 марта. &lt;a href=&quot;https://clck.ru/aqorP&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://clck.ru/aqorP&lt;/a&gt; Или как во вложенном файле. Перейти &lt;a href=&quot;https://is.gd/tWR7uU&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/tWR7uU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (oyunknpmpe)</author>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 08:22:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=117#p117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум переехал на http://energofak.ru/</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=109#p109</link>
			<description>&lt;p&gt;Форум переехал на &lt;a href=&quot;http://energofak.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://energofak.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:26:08 +0400</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=109#p109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум переехал на http://energofak.ru/</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=108#p108</link>
			<description>&lt;p&gt;Форум переехал на &lt;a href=&quot;http://energofak.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://energofak.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:25:36 +0400</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=108#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум переехал на http://energofak.ru/</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description>&lt;p&gt;Форум переехал на &lt;a href=&quot;http://energofak.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://energofak.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:25:06 +0400</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум переехал на http://energofak.ru/</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
			<description>&lt;p&gt;Форум переехал на &lt;a href=&quot;http://energofak.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://energofak.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:24:35 +0400</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=106#p106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вышла новая программа версии 2.1</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;user написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Как скоро будет новая версия программы или вы уже не&amp;#160; будете выпускать новые версии ?&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Добрый день. Новые версии программы выходят в среднем один раз в 3-4 месяца. В начале весны выпущу новую версию программы с учетом замечаний, высказанных мне пользователями программы. Так что относительно скоро ждите новую версию программы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:21:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дипломные проекты, выполненные с помощью Электроснабжение 2.1</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;Выкладываем сдесь дипломные проекты, выполненные при помощи данной программы. Программа Электроснабжение 2.1 готова, сейчас идет организация ее защиты от взлома. Скоро сможе скачпть ее с сайта &lt;a href=&quot;http://elsnabgenie.narod.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://elsnabgenie.narod.ru&lt;/a&gt; Примерно 29-30 числи 11 месяцы 2008 г. выложу. Просто необходимо организовать защиту, т.к. последние версии постоянно взламывают и сейчас плотно занимаюсь вопросом защиты, даже крякера продвинутово нанял, думаю поможет. В общем ждите, скоро.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:47:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Выход новой версии программы 2.1</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;Так же в новой версии реализована возможность изменения местоположения ТП и потребителей в соотвествующих ТП&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:54:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибки программы</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день.&lt;br /&gt;Если вы обнаружили ошибки или баги программы, просьба оставлять замечания в данной теме.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:23:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=4#p4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для выполнения дипломных проектов по электроснабжению</title>
			<link>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description>&lt;p&gt;Программа Электроснабжение 2.0 предназначена для выполнения дипломных и курсовых работ по электроснабжению. Дипломный проект формируется из двух частей, динамической и статической. В статической часты производится выбор спецвопроса, введения, списка литературы. В динамической части производятся расчеты.&lt;br /&gt;Програмный комплекс позволяет выполнить следующие расчетные пункты: &lt;br /&gt;Формирование &amp;quot;Введения&amp;quot;; &lt;br /&gt;Составление таблицы &amp;quot; Исходные данные&amp;quot;;&lt;br /&gt;Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ; &lt;br /&gt;Определение числа мощности трансформаторов на подстанции; &lt;br /&gt;Выбор типа подстанции; &lt;br /&gt;Определение места расположения подстанции, конфигурация сети высокого напряжения и определение величины высокого напряжения; Определение нагрузки в сети высокого напряжения; &lt;br /&gt;Расчет сечения проводов в сети высокого напряжения; &lt;br /&gt;Определение потерь высокого напряжения в высоковольтной сети и трансформаторе; &lt;br /&gt;Определение потерь мощности и энергии в сети высокого напряжения и трансформаторе; &lt;br /&gt;Определение допустимых потерь напряжения в сети 0,38 кВ; &lt;br /&gt;Определение сечения проводов и фактических потерь напряжения, мощности и энергии в сетях напряжением 0,38 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях 0,38 кВ; &lt;br /&gt;Компенсация реактивной мощности в сетях 0,38 кВ; &lt;br /&gt;Расчет сети на потерю напряжения при пуске электродвигателя; &lt;br /&gt;Определение конструктивных параметров высоковольтной и низковольтной линии; &lt;br /&gt;Расчет токов короткого замыкания; &lt;br /&gt;Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения ячейки питающей линии. Расчёт уставок релейной защиты; Выбор и проверка высоковольтной и низковольтной аппаратуры на подстанции; &lt;br /&gt;Выбор устройства защиты от перенапряжений; &lt;br /&gt;Расчет контура заземления подстанции;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jonic82)</author>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:49:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://elsnabgenie.iboard.ws/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
